魔法データ
| Name | M-Lv | F-Lv | S-Lv | Wa-Lv | Wi-Lv | M1 | M2 | M3 |
| フレア | 1 | 1 | ヴァーン | |||||
| ストーン | 1 | 1 | ディガン | |||||
| アクア | 1 | 1 | ケロマ | |||||
| ウィンド | 1 | 1 | ヒューイ | |||||
| ボム | 2 | 1 | 1 | ズンガ | ||||
| リーフ | 2 | 1 | 1 | キュール | ||||
| フロスト | 2 | 1 | 1 | シャキア | ||||
| サンダー | 2 | 1 | 1 | ライガ | ||||
| ブレイズ | 4 | 2 | ヴァンストライク | |||||
| クエイク | 4 | 2 | グラギン | |||||
| レイン | 4 | 2 | ケロマム | |||||
| サイクロン | 4 | 2 | ヒュースラッシュ | |||||
| ライフ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | キュロア | ケロマム | ミケロマ |
| バースト | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ズンデオ | シャキーガ | ライデン |
| ブラスト | 5 | 2 | 2 | ズンデオ | ポズ | |||
| ツリー | 5 | 2 | 2 | ヨミ | シャキア | |||
| アイシクル | 5 | 2 | 2 | シャキーガ | ライガ | |||
| ライトニング | 5 | 2 | 2 | ズンガ | ライデン | |||
| ボルカノン | 6 | 3 | ヴァンストライク | ヘルヴァーナ | ||||
| グラビティ | 6 | 3 | グラギン | グランジオ | ||||
| レイク | 6 | 3 | ケロマキシム | ムーニャ | ||||
| テンペスト | 6 | 3 | ヒュースラッシュ | ヒューネルン | ||||
| ブースター | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ワオ | ディガン | ランナ |
| ヒール | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | キュール | ハルベール | ヨミ |
| カラミティ | 8 | 3 | 2 | デズン | メテオストライク | |||
| フォレスト | 8 | 3 | 2 | メテオストライク | ミケロマム | |||
| ブリザード | 8 | 3 | 2 | シャキード | デスト | |||
| フォトン | 8 | 2 | 3 | ヴァンブレイズ | テンライ | |||
| クラスター | 9 | 3 | 3 | ヴォライド | グランジオ | |||
| ホーリー | 9 | 3 | 3 | プリズン | ケロマキシム | |||
| フェンリル | 9 | 3 | 3 | デュブリズ | ヒューネルン | |||
| カオス | 9 | 3 | 3 | ヘルヴァーナ | アストライア | |||
| エーテル | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | ヴォライド | デュブリス | アストライア |
| ダスト | 1 | マグネイド | クルル | フィオラ |

